| ITEM | SPECIFICATION |
|---|---|
| AVAILABLE P2O5 | ≥16.0% |
| TOTAL P2O5 | ≥16.0% |
| CALCIUM CONTENT | ≥22.0% |
| SULPHUR CONTENT | ≥11.0% |
| FREE ACID (AS P2O5) | ≤5.5% |
| MOISTURE | ≤14.0% |
| CAS NO. | 10031‑30‑8 |
| HS CODE | 3103190000 |
AGRICULTURAL GRADE SINGLE SUPERPHOSPHATE (SSP) IS A COST EFFECTIVE PHOSPHATE FERTILIZER, SUPPLIES PHOSPHORUS, CALCIUM AND SULPHUR FOR CROPS.
| SECTOR | APPLICATION SCENARIO | KEY NOTES |
|---|---|---|
| AGRICULTURAL USE | GRAIN CROPS, VEGETABLES, FRUIT TREES, PASTURE; APPLY AS BASE FERTILIZER. | SUITABLE FOR ACID AND NEUTRAL SOIL. APPLY BEFORE SOWING OR PLANTING. |
| AGRICULTURAL USE | RAW MATERIAL FOR BLENDED FERTILIZER PRODUCTION, SOIL AMENDMENT. | LOW COST PHOSPHORUS ALTERNATIVE REPLACING DAP AND MAP. |
| INDUSTRIAL USE | MINOR INDUSTRIAL RAW MATERIAL FOR PHOSPHORUS RELATED PROCESSING | AGRICULTURAL GRADE MAINLY FOR FERTILIZER PURPOSE. |
| INDUSTRIAL USE | NOT RECOMMENDED FOR HIGH PURITY INDUSTRIAL USAGE. | PRIMARILY FOR AGRICULTURAL FIELD APPLICATION. |
SHELF LIFE: 12 MONTHS UNDER PROPER STORAGE.
STORAGE ENVIRONMENT: DRY, WELL VENTILATED WAREHOUSE; AVOID DIRECT SUNLIGHT, HIGH HUMIDITY AND RAIN EXPOSURE TO PREVENT CAKING.
STORAGE TEMPERATURE: COOL NORMAL AMBIENT TEMPERATURE, AVOID OVERHEATING.
INCOMPATIBLE MATERIALS:
KEEP AWAY FROM STRONG ALKALINE SUBSTANCES.
SEAL OPENED PACKAGES TIGHTLY TO AVOID MOISTURE ABSORPTION.
PLACE GOODS ON PALLETS, PILE HEIGHT SHALL COMPLY WITH LOCAL SAFETY REGULATIONS.
FOR PRICE, SAMPLES AND FULL EXPORT DOCUMENTS, PLEASE VISIT OUR CONTACT PAGE.
CONTACT US FOR QUOTATION & SAMPLESLARGE VOLUME BULK SUPPLY AVAILABLE. SEND YOUR REQUIREMENTS TO GET YOUR BEST OFFER. WE PROVIDE A FULL SET OF EXPORT DOCUMENTS TO SUPPORT YOUR CUSTOMS CLEARANCE.