| ITEM | HEPT AHYDRATE (EPSOM SALT) | MONOHYDRATE |
|---|---|---|
| MAGNESIUM OXIDE (MGO) | ≥16.0% | ≥24.0% |
| MAGNESIUM (MG) | ≥9.7% | ≥14.5% |
| SULPHUR CONTENT | ≥12.5% | ≥19.0% |
| MOISTURE | ≤4.0% | ≤2.0% |
| CAS NO. | 10034‑99‑8 | 7487‑88‑9 |
| HS CODE | 3105900090 | |
AGRICULTURAL GRADE MAGNESIUM SULFATE (EPSOM SALT) IS IMPORTANT SECONDARY‑ELEMENT FERTILIZER, SUPPLIES MAGNESIUM AND SULPHUR FOR CROPS.
| SECTOR | APPLICATION SCENARIO | KEY NOTES |
|---|---|---|
| AGRICULTURAL USE | FRUITS, VEGETABLES, FLOWERS, TOBACCO, PASTURE; SOIL BASE APPLICATION, FOLIAR SPRAY, FERTIGATION. | CORRECT MAGNESIUM DEFICIENCY, BOOST CHLOROPHYLL FORMATION. |
| AGRICULTURAL USE | RAW MATERIAL FOR WATER‑SOLUBLE FERTILIZER, BLENDED FERTILIZER PRODUCTION. | COMPATIBLE WITH MOST WATER‑SOLUBLE FERTILIZER RAW MATERIALS. |
| INDUSTRIAL USE | PRINTING & DYEING, PAPER MAKING, LEATHER PROCESSING, ADDITIVE RAW MATERIAL | AGRICULTURAL GRADE NOT RECOMMENDED FOR HIGH‑PURITY INDUSTRIAL USAGE. |
| INDUSTRIAL USE | BATH SALT RAW MATERIAL, LIGHT CHEMICAL INDUSTRY | NOT FOOD GRADE, FOR INDUSTRIAL PROCESS ONLY. |
SHELF LIFE: 12 MONTHS UNDER PROPER STORAGE.
STORAGE ENVIRONMENT: DRY, WELL VENTILATED WAREHOUSE; AVOID DIRECT SUNLIGHT, HIGH HUMIDITY AND RAIN EXPOSURE TO PREVENT CAKING.
STORAGE TEMPERATURE: COOL NORMAL AMBIENT TEMPERATURE, AVOID OVERHEATING.
INCOMPATIBLE MATERIALS:
KEEP AWAY FROM STRONG ALKALINE SUBSTANCES.
SEAL OPENED PACKAGES TIGHTLY TO AVOID MOISTURE ABSORPTION.
PLACE GOODS ON PALLETS, PILE HEIGHT SHALL COMPLY WITH LOCAL SAFETY REGULATIONS.
FOR PRICE, SAMPLES AND FULL EXPORT DOCUMENTS, PLEASE VISIT OUR CONTACT PAGE.
CONTACT US FOR QUOTATION & SAMPLESLARGE VOLUME BULK SUPPLY AVAILABLE. SEND YOUR REQUIREMENTS TO GET YOUR BEST OFFER. WE PROVIDE A FULL SET OF EXPORT DOCUMENTS TO SUPPORT YOUR CUSTOMS CLEARANCE.